Les noies de la Flora estan jugant la segona fase de la Copa ETTU de tennis taula a la ciutat russa de Krasnodar i els resultats del nostre equip són immillorables. En aquesta fase al Quadis li ha tocat jugar contra l’equiip local l’Evromost Kuban, el Metz francès, i el Minerois belga. En la primera jornada jugada ahir el Quadis va completar el dos de dos. En el primer partit jugat contra el Metz, les nostres es varen imposar per un apretat (2-3) en un partit molt dur i tens on la Liu Chang ens va donar el darrer punt després de remuntar dos sets de desavantage. Un partidàs.
Metz TT | CN Mataro Quadis | 2-3 | ||||||||
TOT | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | |||||
SCHREINER | – | CHANG | = | 3-0 | 11-8 | 11-6 | 11-8 | |||
ABBAT | – | DVORAK | = | 0-3 | 10-12 | 11-13 | 7-11 | |||
LE LANNIC | – | PROSVIRNINA | = | 3-2 | 11-2 | 8-11 | 5-11 | 12-10 | 11-3 | |
SCHREINER | – | DVORAK | = | 1-3 | 16-18 | 11-7 | 9-11 | 9-11 | ||
ABBAT | – | CHANG | = | 2-3 | 11-9 | 12-10 | 8-11 | 5-11 | 8-11 |
El segon compromís el tenien contra l’equip local l’Evromost Kuban a qui varen guanyar amb més claredat que no pas l’equip francès tot i la pressió del públic que va apretar molt. El resultat de (3-1) reflectia la superioritat del Quadis que està jugant molt i molt bé i que amb aquest resultat ja s’ha classificat per a la següent ronda. En el tercer i darrer partit, amb tot ja decidit i la classificació assegurada, les nostres han tornat a demostar el seu enorme nivell i han guanyat amb la solvència que diu el marcador (3-0) a l’equip belga del Minerois. El Quadis ha estat immensament superior com ho demostren tots els resultats parcials del partits que han disputat. El Quadis passa a la 3a ronda invcte en les dues fases jugades. Un gran equip!
CTT Minerois | – | CN Mataro Quadis | = | 0-3 | ||||||
TOT | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | |||||
CHARLIER | – | PROSVIRNINA | = | 1-3 | 9-11 | 11-8 | 7-11 | 12-14 | ||
DOBBELSTEIN | – | CHANG | = | 0-3 | 6-11 | 4-11 | 2-11 | |||
HEYERES | – | DVORAK | = | 0-3 | 7-11 | 4-11 | 7-11 |
CN Mataro Quadis | – | Evromost Kuban | = | 3-1 | ||||||
TOT | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | |||||
CHANG | – | TROSHNEVA | = | 3-0 | 11-8 | 11-9 | 11-5 | |||
DVORAK | – | PYATERIKOVA | = | 3-1 | 11-8 | 11-6 | 5-11 | 11-9 | ||
PROSVIRNINA | – | ABAIMOVA | = | 0-3 | 4-11 | 7-11 | 7-11 | |||
DVORAK | – | TROSHNEVA | = | 3-2 | 6-11 | 11-9 | 12-14 | 11-9 |
11-8 |